| UNIKA KS Kleinformate: Vollsteine | |||||||
| System- Abbildung |
Bezeichnung | Druckfestigkeits- klasse (N/mm²) |
Rohdichte- klasse (kg/dm³) |
Format nach DIN V 106 | Maße in mm (LxBxH) | Steinbedarf (Stk/qm) | Mörtelbedarf (l/qm) |
![]() | KS | 20 | 2,0 | DF | 240 x 115 x 52 | 64 | 26 |
![]() | KS | 20 | 2,0 | NF | 240 x 115 x 71 | 48 | 24 |
![]() | KS | 12 | 1,8 | 2 DF | 240 x 115 x 113 | 32 | 17 |
| KS | 20 | 2,0 | 2 DF | 240 x 115 x 113 | 32 | 17 | |
| KS | 28 | 2,0 | 2 DF | 240 x 115 x 113 | 32 | 17 | |
![]() | KS | 12 | 1,8 | 3 DF | 240 x 175 x 113 | 32 | 26 |
| KS | 20 | 2,0 | 3 DF | 240 x 175 x 113 | 32 | 26 | |
| KS | 28 | 2,0 | 3 DF | 240 x 175 x 113 | 32 | 26 | |
![]() | KS | 12 | 1,8 | 5 DF | 300 x 240 x 113 | 26 | 34 |
| KS | 20 | 2,0 | 5 DF | 300 x 240 x 113 | 26 | 34 | |
Copyright © 2005 KS Baustoffwerke Blatzheim | Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung






