| UNIKA KS U-Schalen/KS Stürze (Hintermauerwerk) | |||||
| System- Abbildung |
Bezeichnung | Druckfestigkeits- klasse (N/mm²) |
Rohdichte- klasse (kg/dm³) |
Maße in mm (LxBxH) | Steinbedarf (Stk/m) |
![]() | KS U-Schale | 20 | 1,8 | 240 x 115 x 238 | 4 |
| KS U-Schale | 20 | 1,8 | 240 x 150 x 238 | 4 | |
| KS U-Schale | 20 | 1,8 | 240 x 175 x 238 | 4 | |
| KS U-Schale | 20 | 1,8 | 240 x 240 x 238 | 4 | |
| KS U-Schale | 20 | 1,8 | 240 x 300 x 238 | 4 | |
![]() | 2 DF-Sturz | Nennlänge L = 1,00m - 2,00m | L x 115 x 113 | ||
| Euro-Sturz | Nennlänge L = 1,00m - 2,00m | L x 150 x 113 | |||
| 3 DF-Sturz | Nennlänge L = 1,00m - 2,00m | L x 175 x 113 | |||
| Euro-Sturz | Nennlänge L = 1,00m - 2,00m | L x 200 x 113 | |||
| Euro-Sturz | Nennlänge L = 1,00m - 2,00m | L x 214 x 113 | |||
Copyright © 2005 KS Baustoffwerke Blatzheim | Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung



